Division Provinciale des Mines et Géologie
Service provincial rattaché au Ministère des Mines, Energie et des Ressources hydrauliques. Il délivre les actes et perçoit les taxes et redevances ci-dessous, aux taux officiels de la Province.
- BUTEMBEZI LUBAMBA Le Bon, Chef de Division
—/100
Matokeo
Ufanisi
Utatuzi, kasi ya kushughulikia na utatuzi ndani ya siku 30.
- Kiwango cha utatuzi—
- Yalishughulikiwa ndani ya saa 48—
- Uwazi—
- maombi yaliyopokelewa
- 0
- yametatuliwa
- 0
- yanashughulikiwa
- 0
- muda wa kati wa kutatua
- —
- kuridhika kwa wakazi
- —
- hayajashughulikiwa baada ya saa 48
- 0
Kodi na ada za huduma hii (19)
| Code | Kodi au ada | Kiwango | Inadaiwa wakati wa |
|---|---|---|---|
| 17128100 | Taxe de 1% sur les produits de transaction des matières précieuses d'exploitation artisanale perçue sur les transactions entre les creuseurs et les comptoirs | — | Transaction des matières précieuses |
| 1) L'Or | 1% de la transaction | ||
| 2) La Cassitérite | 1% de la transaction | ||
| 3) Wolframite | 1% de la transaction | ||
| 4) Le Coltan | 1% de la transaction | ||
| 5) Pierre de couleur (tourmaline) | 1% de la transaction | ||
| 27428180 | Droits d'octroi de la carte d'exploitation artisanale des substances précieuses (Négociants) | — | Délivrance de la carte |
| 1) OR : Carte des Négociants d'Or modèle A (concerne la Ville de Bukavu) | 500 $US par carte | ||
| 1) OR : Carte des Négociants d'Or modèle B (concerne les Territoires) | 300 $US par carte | ||
| 2) Cassitérite : Carte des Négociants pour cassitérite | 300 $US par carte | ||
| 3) Coltan : Carte des Négociants pour coltan | 300 $US par carte | ||
| 4) Wolframite : Carte des Négociants pour Wolframite | 300 $US par carte | ||
| 17136187 | Taxe d'extraction des matériaux de construction (Moellon, sable et autres) | — | Extraction |
| 1) Pour les industriels | 2 $US/tonne | ||
| 2) Pour les artisanaux | 0,2 $US/m3 | ||
| 27428180 | Droits d'octroi de la carte d'exploitation artisanale des substances précieuses (Creuseurs) | 10 $US par carte/an | Délivrance de la carte |
| 27415484 | Taxe d'agrément annuel des groupements miniers d'exploitation artisanale | 300 $US par coopérative par an | Demande d'agrément |
| 27415462 | Taxe sur enregistrement des moto-pompes extractives d'exploitation minière artisanale | 50 $US par moto-pompe par an | Demande d'enregistrement |
| 27415181 | Taxe de superficie sur les concessions minières et hydrocarbures | — | Contrat de concession |
| 1) Première année | 0,12 $US/ha | ||
| 2) Deuxième année | 0,08 $/ha | ||
| 3) Troisième année | 0,09 $US/ha | ||
| 4) Quatrième année | 0,05 $/ha | ||
| 17136322 | Taxe d'agrément de boute feu | — | Demande d'agrément boutefeu |
| 1) Personne physique | 100 $US/agrément/an | ||
| 2) Personne morale | 1.000 $US/agrément/an | ||
| 17136145 | Taxe sur autorisation de transformation des produits d'exploitation minière artisanale | 300 $US par autorisation | Demande d'autorisation |
| Carte de fondeur de la cassitérite | 100 $US par carte/an | Délivrance de la carte | |
| 17136147 | Taxe d'incitation à la transformation locale des concentrés des minerais (Entités de traitement) | — | |
| 1) Cassitérite | 20 $US par tonne | ||
| 2) Coltan | 20 $US par tonne | ||
| 3) Wolframite | 20 $US par tonne | ||
| 27415462 | Taxe sur enregistrement des dragues, des testeurs et des concasseurs | — | Demande d'enregistrement |
| 1) Testeurs | 500 $US par testeur | ||
| 2) Dragues (de 1 à 3 pouces) | 1.500 $US par drague | ||
| 3) Concasseurs de carrière | 250 $US par concasseur | ||
| 27415485 | Taxe sur chantier d'exploitation artisanale de l'or et diamant | 250 $US par Site | Exploitation d'un chantier |
| 27415482 | Redevance pour atténuation et réhabilitation de l'environnement minier d'exploitation artisanale | 10% de la valeur de carte de creuseur | Exploitation minière |
| 17134840 | Taxe sur la détention et vente des diamants dit spécial stone de plus de 9,8 carats | 10% de la valeur | Détention et vente de diamant |
| 27021220 | Taxe rémunératoire sur l'exploitation artisanale des minerais autres que l'or et le diamant | 7% de 1% de la Valeur (la part de la Province) | |
| 27415410 | Quote-part de la Province sur les redevances minières | 25% de 2,5% de la valeur expertisée | Exportation de la production marchande |
| 27011200 | Quotité du Trésor provincial sur les frais rémunératoires des services rendus (produits SAEMAP) | 45% des recettes recouvrées (part de la Province) | Clé de répartition de ces recettes fixée par Arrêté provincial |
| 37441000 | Amendes transactionnelles dans le secteur des mines | 25 à 300% du principal | Constat d'infraction |
Jinsi ya kulipa
- HudumaNenda kwenye huduma husika.
- Note de PerceptionWakala mkusanyaji anajaza Note de Perception.
- BenkiUnalipa benki.
- Uthibitisho wa malipoUnarudi kwenye huduma ukiwa na uthibitisho wa malipo.
- HatiHuduma inakupa hati.
Usimlipe wakala pesa taslimu: daima benki, ukiwa na risiti.
Shughuli za miezi sita iliyopita
- Yaliyopokelewa
- Yaliyotatuliwa
Jun
Jul
Ago
Sep
Okt
Nov
Ona takwimu kwa jedwali
| Mwezi | Yaliyopokelewa | Yaliyotatuliwa |
|---|---|---|
| Juni 2026 | 0 | 0 |
| Julai 2026 | 0 | 0 |
| Agosti 2026 | 0 | 0 |
| Septemba 2026 | 0 | 0 |
| Oktoba 2026 | 0 | 0 |
| Novemba 2026 | 0 | 0 |
Matatizo yaliyotatuliwa 0
Bado hakuna tatizo lililotatuliwa la kuonyesha.
Yanashughulikiwa 0
Hakuna ombi linaloshughulikiwa la kuonyesha.