Division Provinciale des Affaires foncières et du Cadastre
Service provincial des Affaires foncières, sous le Ministère des Affaires Foncières. Pour les documents parcellaires, adressez-vous à la Division Provinciale du Cadastre et au Conservateur des Titres Immobiliers. Taxes et redevances ci-dessous aux taux officiels de la Province.
- Mkuu bado hajachapishwa
—/100
Matokeo
Ufanisi
Utatuzi, kasi ya kushughulikia na utatuzi ndani ya siku 30.
- Kiwango cha utatuzi—
- Yalishughulikiwa ndani ya saa 48—
- Uwazi—
- maombi yaliyopokelewa
- 0
- yametatuliwa
- 0
- yanashughulikiwa
- 0
- muda wa kati wa kutatua
- —
- kuridhika kwa wakazi
- —
- hayajashughulikiwa baada ya saa 48
- 0
Kodi na ada za huduma hii (9)
| Code | Kodi au ada | Kiwango | Inadaiwa wakati wa |
|---|---|---|---|
| 27428271 | Frais de préparation et vérification des actes en matière foncière | — | Demande d'actes |
| 1) Page notariée | 3 $US par page | ||
| 2) Page annexée | 2 $US par page | ||
| 3) Actes rédigés par le Conservateur | 23 $US par acte | ||
| 4) Actes notariés | 100 $US par acte | ||
| 5) Mise en adjudication et provision en adjudication | 375 $US par mise adj. | ||
| 27022260 | Frais de délivrance des copies des documents fonciers, immobiliers et cadastraux | — | Demande des copies |
| 1) Reproduction des croquis | 6 $US / reproduction | ||
| 2) Extrait côte, copie, plan | 2,5 $US par cas | ||
| 3) Copie contrat | 2,5 $US par copie | ||
| 4) Avenants | 6 $US par avenant | ||
| 17122300 | Droits proportionnels d'enregistrement concession perpétuelle/Mutation (Vente, succession, donation, apport, fusion, partage, droit d'emphytéose, ...) | — | Mutation des titres immobiliers |
| 1) Partage | 1,5% de la valeur vénale de l'immeuble | ||
| 2) Succession | 0,03% de la valeur vénale de l'immeuble | ||
| 3) Donation | 0,03% de la valeur vénale de l'immeuble | ||
| 4) Apport | 3% de la valeur vénale de l'immeuble | ||
| 5) Fusion | 0,02% de la valeur vénale de l'immeuble | ||
| 6) Vente immeuble | 3% de la valeur vénale de l'immeuble | ||
| 7) Echange | 0,5% de la valeur vénale de l'immeuble | ||
| 27415290 | Loyers échus sur contrat de location en matière foncière | 60% du prix de référence de loyer échus | Contrat de location |
| 27428271 | Frais d'établissement des contrats en matière foncière | — | Demande d'établissement du contrat |
| 1) Contrat | 10 $US par cas | ||
| 2) Avenant | 10 $US par cas | ||
| 3) Arrêté | 100 $US par cas | ||
| 67871100 | Produits de transfert de bail | 0,035 $US/m2 | Transfert de bail |
| 17122100 | Droits de conversion des titres immobiliers | — | Demande de conversion |
| 1) Opération de conversion des livrets de logeur | 100% de la valeur principale du Titre | ||
| 2) Opération de conversion d'autres titres | 100% de la valeur principale du Titre | ||
| 27428253 | Taxe spéciale sur le transfert de contrat de location (cession de bail, annotation) | — | Transfert de contrat |
| 1) Cession de bail | 75% par cas de cession | ||
| 2) Annotation | 7 $US par cas | ||
| 37441000 | Amendes transactionnelles dans le secteur des affaires foncières | 25 à 300% du principal | Constat d'infraction |
Jinsi ya kulipa
- HudumaNenda kwenye huduma husika.
- Note de PerceptionWakala mkusanyaji anajaza Note de Perception.
- BenkiUnalipa benki.
- Uthibitisho wa malipoUnarudi kwenye huduma ukiwa na uthibitisho wa malipo.
- HatiHuduma inakupa hati.
Usimlipe wakala pesa taslimu: daima benki, ukiwa na risiti.
Shughuli za miezi sita iliyopita
- Yaliyopokelewa
- Yaliyotatuliwa
Jun
Jul
Ago
Sep
Okt
Nov
Ona takwimu kwa jedwali
| Mwezi | Yaliyopokelewa | Yaliyotatuliwa |
|---|---|---|
| Juni 2026 | 0 | 0 |
| Julai 2026 | 0 | 0 |
| Agosti 2026 | 0 | 0 |
| Septemba 2026 | 0 | 0 |
| Oktoba 2026 | 0 | 0 |
| Novemba 2026 | 0 | 0 |
Matatizo yaliyotatuliwa 0
Bado hakuna tatizo lililotatuliwa la kuonyesha.
Yanashughulikiwa 0
Hakuna ombi linaloshughulikiwa la kuonyesha.