Division Provinciale de l'Habitat
Service provincial rattaché au Ministère des Infrastructures, Travaux publics, Urbanisme, Habitat, Affaires Foncières, Aménagement du Territoire et Hydrocarbures. Il délivre les actes et perçoit les taxes et redevances ci-dessous, aux taux officiels de la Province.
- Head not yet published
—/100
Results
Efficiency
Resolution, speed of taking in charge and resolution within 30 days.
- Resolution rate—
- Taken in charge within 48 h—
- Transparency—
- requests received
- 0
- resolved
- 0
- being handled
- 0
- median time to resolve
- —
- residents’ satisfaction
- —
- not taken in charge after 48 h
- 0
Taxes and fees of this service (4)
| Code | Tax or fee | Rate | Due on |
|---|---|---|---|
| Quotité sur la vente des immeubles non enregistrés au service des titres immobiliers | — | Vente d'immeuble | |
| 1) Division de l'Habitat/Ville de Bukavu | 50 $US par cas/an | ||
| 2) Dans les Territoires du Sud-Kivu (Kabare, Uvira, Kalehe, Walungu, Mwenga, Shabunda, Fizi et Idjwi) | 30 $US/cas par an | ||
| 27415230 | Produits de location des maisons du domaine privé de la Province | — | Contrat de location |
| 1) Commune d'Ibanda | 50 $US/mois/maison | ||
| 2) Commune de Bagira | 10 $US/mois/maison | ||
| 17136144 | Taxe sur la construction et l'implantation sur la voie publique des panneaux, enseignes et appareils pour recevoir une publicité graphique quelconque | — | Demande de construction et d'implantation |
| 1) Panneau de +36 m2 | 300 $US par panneau | ||
| 2) Panneau de +24 m2 | 150 $US par panneau | ||
| 3) Panneau de +18 m2 | 100 $US par panneau | ||
| 4) Panneau de +12 m2 | 60 $US par panneau | ||
| 5) Panneau de +6 m2 | 40 $US par panneau | ||
| 37441000 | Amendes transactionnelles dans le secteur de l'Habitat | 25 à 300% du principal | Constat d'infraction |
How to pay
- The serviceGo to the service concerned.
- Note de PerceptionThe collecting agent fills in the Note de Perception.
- The bankYou pay at the bank.
- Proof of paymentYou go back to the service with the proof of payment.
- The documentThe service delivers the document.
Never pay cash to an agent: always at the bank, with a receipt.
Activity over the last six months
- Received
- Resolved
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
See the figures as a table
| Month | Received | Resolved |
|---|---|---|
| June 2026 | 0 | 0 |
| July 2026 | 0 | 0 |
| August 2026 | 0 | 0 |
| September 2026 | 0 | 0 |
| October 2026 | 0 | 0 |
| November 2026 | 0 | 0 |
Problems resolved 0
No resolved problem to show yet.
Being handled 0
No request being handled to show.